Spelers- en transferoverzicht

Nieuws over spelers, bestuur, wedstrijden, ... Alles wat Club gerelateerd is.
Gesloten
Cedrinho
Sleutelspeler
Berichten: 4632
Lid geworden op: 29 mei 2016, 20:39

Spelers- en transferoverzicht

Bericht door Cedrinho »

Omdat iedereen wel eens met de vraag zit wie voor hoe lang nog een contract heeft bij Club bijvoorbeeld, bij deze een overzicht van de Brugse kern en hun huidige contracten. Ik heb er ineens ook andere informatie zoals sociale media-accounts aan toegevoegd. Het is de bedoeling dit uiteraard te onderhouden en constant te blijven updaten.
Tot al wat nuttig is...


________________________________________________________________________________________________________
DOELMANNEN
22. HORVATH, Ethan (VSt) | TW, FB, IN | 1.91m | °09/06/1995 | Contract tot juni 2021
33. SHINTON, Nick (BEL) | TW, FB, IN | 1.96m | °10/05/2001 | Contract tot juni 2022
88. MIGNOLET, Simon (BEL) | TW, FB, IN | 1.93m | °06/03/1988 | Contract tot juni 2025
91. LAMMENS, Senne (BEL) | TW, FB, IN | ?.??m | °07/07/2002 | Contract tot juni 2022

VERDEDIGERS
02. SOBOL, Eduard (UKR) | TW, FB, IN | 1.86m | °20/04/1995 | Geleend tot juni 2020 (met aankoopoptie)
05. KOSSOUNOU, Odilon (IVO) | TW, FB, IN | 1.88m | °04/01/2001 | Contract tot juni 2023
15. MITROVIC, Matej (KRO) | TW, FB, IN | 1.87m | °10/11/1993 | Contract tot juni 2022
17. DELI, Simon (IVO) | TW, FB, IN | 1.92m | °27/10/1991 | Contract tot juni 2022
18. RICCA, Federico (URU) | TW, FB, IN | 1.79m | °01/12/1994 | Contract tot juni 2023
28. VAN DER BREMPT, Ignace (BEL) | TW, FB, IN | ?.??m | °01/04/2002 | Contract tot juni 2023
40. VOET, Siemen (BEL) | TW, FB, IN | ?.??m | °??/??/???? | Contract tot juni 2022
44. MECHELE, Brandon (BEL) | TW, FB, IN | 1.88m | °28/01/1993 | Contract tot juni 2023
77. MATA, Clinton (BEL-ANG) | TW, FB, IN | 1.80m | °07/11/1992 | Contract tot juni 2024

MIDDENVELDERS
03. BALANTA, Éder Álvarez (COL) | TW, FB, IN | 1.82m | °28/02/1993 | Contract tot juni 2024
20. VANAKEN, Hans (BEL) | TW, FB, IN | 1.94m | °24/08/1992 | Contract tot juni 2025
25. VORMER, Ruud (NED) | TW, FB, IN | 1.78m | °11/05/1988 | Contract tot juni 2022
26. RITS, Mats (BEL) | TW, FB, IN | 1.80m | °18/07/1993 | Contract tot juni 2024
90. DE KETELAERE, Charles (BEL) | TW, FB, IN | 1.85m | °10/03/2001 | Contract tot juni 2023
97. VAN DEN KEYBUS, Thomas (BEL) | TW, FB, IN | ?.??m | °25/04/2001 | Contract tot juni 2023
??. FOFANA, Ibrahima (GUI) | TW, FB, IN | ?.??m | °??/??/???? | Contract tot juni 2023
??. ENGELS, Arne (BEL) | TW, FB, IN | ?.??m | °??/??/???? | Contract tot juni 2023
??. SANDRA, Cisse (BEL) | TW, FB, IN | ?.??m | °??/??/???? | Contract tot juni 2023

FLANKSPELERS
11. DIATTA, Krépin (SEN) | TW, FB, IN | 1.73m | °25/02/1999 | Contract tot juni 2024
19. VLIETINCK, Thibault (BEL) | TW, FB, IN | 1.78m | °19/08/1997 | Contract tot juni 2022
42. DENNIS, Emmanuel Bonaventure (NIG) | TW, FB, IN | 1.74m | °15/11/1997 | Contract tot juni 2022
55. DE CUYPER, Maxim (BEL) | TW, FB, IN | ?.??m | °22/12/2000 | Contract tot juni 2023

AANVALLERS
09. KRMENCIK, Michael (CZE) | TW, FB, IN | 1.90m | °15/03/1993 | Contract tot juni 2023
16. SCHRIJVERS, Siebe (BEL) | TW, FB, IN | 1.81m | °18/07/1996 | Contract tot juni 2022
21. OKEREKE, David (NIG) | TW, FB, IN | 1.82m | °29/08/1997 | Contract tot juni 2023
27. BADJI, Youssouph (SEN) | ?.??m | °20/12/2001 | Contract tot juni 2024
80. OPENDA, Loïs (BEL) | TW, FB, IN | 1.74m | °16/02/2000 | Contract tot juni 2023
96. AELTERMAN, Noah (BEL) | TW, FB, IN | ?.??m | °??/??/???? | Contract tot juni 2022


NOOT/
Spelers jonger dan 21 die reeds meer dan 2 jaar onafgebroken voor de Club speelden (na hun 16e verjaardag), mogen sowieso Europees spelen voor de Club en dienen niet specifiek te worden ingeschreven op de spelerslijst voor de Europese competitie waarin Club aantreedt:
Afbeelding
Zo staan Gabriël, Fadiga en Schoonbaert bvb op die B-lijst voor de Champions League.


OUT ON LOAN
- VAN LANDSCHOOT, Lennert (BEL) | TW, FB, IN | ?.??m | °??/??/???? | Contract tot juni 2021 | @ NEC Nijmegen (NED) tot juni 2020
- MASOVIC, Erhan (SER) | TW, FB, IN | 1.89m | °22/11/1998 | Contract tot juni 2021 | @ AC Horsens (DEN) tot juni 2020
- FADIGA, Noah (BEL) | TW, FB, IN | ?.??m | °03/12/1999 | Belofte | @ FC Volendam (NED) tot juni 2020
- PERES PETRONI, Luan (BRA) | TW, FB, IN | 1.90m | °19/07/1994 | Contract tot juni 2022 | @ FC Santos (BRA) tot december 2020
- LETICA, Karlo (KRO) | TW, FB, IN | 2.01m | °11/02/1997 | Contract tot juni 2022 | @ SPAL (ITA) tot juni 2020
- REZAEI, Kaveh (IRAN) | TW, FB, IN | 1.85m | °05/04/1992 | Contract tot juni 2022 | @ SC Charleroi (BEL) tot juni 2020
- NGONGE, Cyril (BEL) | TW, FB, IN | ?.??m | °??/??/???? | Contract tot ? | @ PSV Eindhoven (NED) tot juni 2020
- SCHOONBAERT, Brendan (BEL) | TW, FB, IN | ?.??m | °??/??/???? | Trainee | @ Lommel SK (BEL) tot juni 2020
- SAGNA, Amadou (SEN) | TW, FB, IN | 1.73m | °10/06/1999 | Contract tot juni 2023 | @ KV Oostende (BEL) tot juni 2020



TECHNISCHE STAFF A-KERN
T1 | CLEMENT, Philippe (BEL) | TW, FB, IN | °22/03/1974 | Contract tot juni 2022
T2 | VAN RUMST, Johan (BEL) | TW, FB, IN | °30/12/1977
T3 | IVENS, Jonas (BEL) | TW, FB, IN | °14/10/1984
Talentcoach | HOEFKENS, Carl (BEL) | TW, FB, IN | °06/10/1978
KT | DE BOEVER, Frederic (BEL) | TW, FB, IN | °dd/mm/jjjj
Mental coach | -
Sport scientist Clublab | DEPREZ, Dieter (BEL) | TW, FB, IN | °dd/mm/jjjj
Medical Coordinator | BOMBEKE, David (BEL) | TW, FB, IN | °dd/mm/jjjj
Physical coach | ROB, Eddie (BEL) | TW, FB, IN | °dd/mm/jjjj
Physical coach | DE MELO, Rodrigo (BRA) | TW, FB, IN | °dd/mm/jjjj
Teamdokter | VANHECKE, Bruno (BEL) | TW, FB, IN | °dd/mm/jjjj
Dokter | TAMPERE, Thomas (BEL) | TW, FB, IN | °dd/mm/jjjj
Kinesist | DENEULIN, Valentijn (BEL) | TW, FB, IN | °dd/mm/jjjj
Kinesist | DOBBENIE, Dimitri (BEL) | TW, FB, IN | °dd/mm/jjjj
Kinesist | VAN DAMME, Jan (BEL) | TW, FB, IN | °dd/mm/jjjj
Masseur | DESTICKERE, Peter (BEL) | TW, FB, IN | °dd/mm/jjjj
Team manager | RIGAUX, Dévy (BEL) | TW, FB, IN | °dd/mm/jjjj
Video and performance analist | BESSELL, John (AUS) | TW, FB, IN | °dd/mm/jjjj
Team support | BRUGHMANS, Herman (BEL) | TW, FB, IN | °dd/mm/jjjj
Team support | PLOVIE, Pascal (BEL) | TW, FB, IN | °dd/mm/jjjj
Team support | DIERINGS, Michel (BEL) | TW, FB, IN | °dd/mm/jjjj

TEAMINFO
Captain: (1) Ruud Vormer, (2) Hans Vanaken, (3) Stefano Denswil
Beschikbare rugnummers: tbd
Niet te gebruiken rugnummers: 12 (supporters), 23 (Sterchele).
Shirtsponsor: Macron (contract tot juni 2024)

________________________________________________________________________________________________________

TECHNISCHE STAF JEUGDTEAMS
T1 Beloften (U21) | DE MIL, Rik (BEL) | °dd/mm/jjjj
T2 Beloften (U21) | SMOLDERS, Tim (BEL) | °dd/mm/jjjj
Academy Coordinator (U16-U18) | DE PETTER, Steven (BEL) | °dd/mm/jjjj
T1 U18 | MARTENS, Maarten (BEL) | °dd/mm/jjjj
T1 U16 | OBASOHAN, Nosa (BEL) | °dd/mm/jjjj

________________________________________________________________________________________________________

STAFF DAMESPLOEG - CLUB BRUGGE YLA
T1 | VAN DER ELST, Leo (BEL) | °dd/mm/jjjj
T2 | CLAEYS, Frederik (BEL) | °dd/mm/jjjj
KT | BELPAIRE, Jurgen (BEL) | °dd/mm/jjjj
Sportief coördinator | BEYERS, Evie (BEL) | °dd/mm/jjjj
Physical Coach | VAN SLYCKE, Valerie (BEL) | °dd/mm/jjjj
Medische staf | COUFFEZ, Annick (BEL) | °dd/mm/jjjj
Kinesiste | DELAMILLEURE, Lore (BEL) | °dd/mm/jjjj
Kinesiste | FRICKELO, Sarah (BEL) | °dd/mm/jjjj
Teambegeleider | DRYEPONDT, Francky (BEL) | °dd/mm/jjjj
Teambegeleidster | DEVOS, Debora (BEL) | °dd/mm/jjjj

SPELERSKERN DAMESPLOEG
GK | GEERAERT, Elke (BEL) | TW, FB, IN | ?.??m | °??/??/????
GK | MEERSSCHAERT, Ianthe (BEL) | TW, FB, IN | ?.??m | °??/??/????
GK | SCHAMP, Femke (BEL) | TW, FB, IN | ?.??m | °??/??/????
DEF | ILIANO, Isabelle (BEL) | TW, FB, IN | ?.??m | °??/??/????
DEF | LEZY, Barbara (BEL) | TW, FB, IN | ?.??m | °??/??/????
DEF | TEMMERMAN, Frieke (BEL) | TW, FB, IN | ?.??m | °??/??/????
DEF | TINGVOLL, Maja (NOR) | TW, FB, IN | ?.??m | °??/??/????
DEF | VAN DEN ABBEELE, Nicky (BEL) | TW, FB, IN | ?.??m | °??/??/???? - NEW SIGNING, SUMMER 2020
DEF | VANGHELUWE, Jody (BEL) | TW, FB, IN | ?.??m | °??/??/????
DEF | VANHAECKE, Febe (BEL) | TW, FB, IN | ?.??m | °??/??/????
DEF | VERDONCK, Saar (BEL) | TW, FB, IN | ?.??m | °??/??/????
DEF | VIAENE, Raquel (BEL) | TW, FB, IN | ?.??m | °??/??/????
MID | DECORTE, ELLE (BEL) | TW, FB, IN | ?.??m | °??/??/????
MID | DUBOIS, Katinka (BEL) | TW, FB, IN | ?.??m | °??/??/????
MID | MARTENS, Ellen (BEL) | TW, FB, IN | ?.??m | °??/??/????
MID | MINNAERT, Marie (BEL) | TW, FB, IN | ?.??m | °??/??/???? - NEW SIGNING, SUMMER 2020
MID | TITECA, Yasmira (BEL) | TW, FB, IN | ?.??m | °??/??/????
MID | VAN BRITSOM, Emma (BEL) | TW, FB, IN | ?.??m | °??/??/????
MID | VANKEIRSBILCK, Julie (BEL) | TW, FB, IN | ?.??m | °??/??/????
ATT | DECOENE, Debbie (BEL) | TW, FB, IN | ?.??m | °??/??/????
ATT | DE GROOTE, Talitha (BEL) | TW, FB, IN | ?.??m | °??/??/????
ATT | LARIDON, Charlotte (BEL) | TW, FB, IN | ?.??m | °??/??/????
ATT | MESEURE, Julie (BEL) | TW, FB, IN | ?.??m | °??/??/????
ATT | VANHOOREN, Chelsey (BEL) | TW, FB, IN | ?.??m | °??/??/????
ATT | VERBEKE, Amelie (BEL) | TW, FB, IN | ?.??m | °??/??/????


________________________________________________________________________________________________________

OVERIGE CLUB-ACCOUNTS/
Club Brugge officieel | TW, FB, IN | http://www.clubbrugge.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Club Academy | TW, FB, IN
ClubTV | TW, FB, IN
Blue Army | TW, FB, IN | http://www.bluearmy.be" onclick="window.open(this.href);return false;
The Blues of FCB | TW, FB, IN | http://www.bluesfcb.be" onclick="window.open(this.href);return false;
FCB Support | TW, FB, IN
forumClub1891.be | TW, FB, IN | http://forumclub1891.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Stamnummer 3 | TW, FB, IN | https://stamnummer3.be/" onclick="window.open(this.href);return false;
Club Brugge History | Flickr
Reddit Club Brugge | Reddit


________________________________________________________________________________________________________

BESTUUR CLUB BRUGGE
Voorzitter | VERHAEGHE, Bart (BEL)
Sportieve leiding (CEO) | MANNAERT, Vincent (BEL) | sportieve beleid en transfers
Sportieve leiding | VAEYENS, Roel (BEL) | sportieve beleid, ondersteuning CEO
Commerciële leiding (CFO) | MADOU, Bob (BEL) | sponsoring, bedrijven en fans
Financieel directeur | DEGRANDE, Veronique (BEL)
Juridisch departement | D'HOOP, Hannes (BEL)
Operationele leiding (COO) | MEIRE, Katrien (BEL) | management op matchdagen
Procesmanager | LESAFFRE, Arthur (BEL)
IT-manager | LABAERE, Jannes (BEL)
Coördinator scouting | FORT, Kjeld (BEL)
Laatst gewijzigd door Cedrinho op 16 sep 2018, 11:55, 170 keer totaal gewijzigd.
Cedrinho
Sleutelspeler
Berichten: 4632
Lid geworden op: 29 mei 2016, 20:39

Re: Spelersoverzicht

Bericht door Cedrinho »

Bovenstaande is een work in progress, al lang aan bezig maar nog niet afgewerkt. Bijvoorbeeld nog niet alle sociale media-accounts zijn toegevoegd.
In elk geval.. Ik hoop dat we het zullen kunnen blijven updaten naarmate de seizoenen vorderen. Eventueel uitbreiden, indien gewenst. Ik dacht bijvoorbeeld nog aan het toevoegen van ClubScan-filmpjes, Transfermarkt-profielen of Wikipedia-links en zo, maar dat wordt dan misschien te veel. Verder had ik ook geen enkel zicht op de contractduur van enkele trainees Lemoine, Peeters, Lynen, Van Landschoot, Van Vaerenbergh en Osei-Berkoe) of de rugnummers van enkelen onder hen (zoals Daouda Peeters). Van Leandro Pereira heb ik weggelaten dat zijn contract een optie tot verlenging met extra jaar bevat, want dat zal toch niet worden gelicht. Graag had ik ook aankoopprijzen toegevoegd, maar dat is nogal moeilijk in de meeste gevallen. De sociale media-accounts zijn niet volledig, maar ik heb geen zin meer om er tijd in te steken. Ook alle vraagtekens moeten nog ingevuld worden natuurlijk. Soit, doe ermee wat je wil.

EXTRAATJE VOOR DE SLOEBERS/
[spoiler]
BOETS, Aloha | WAG v Jérémy Perbet | https://www.instagram.com/aloha_h24/
BOYCE, Jordy | WAG v Riley McGree | https://www.instagram.com/jordyboyce/
BUSTAMANTE, Catalina Josefa | ex-WAG v Nicolas Castillo | https://www.instagram.com/cj.bustamante/
CLERIX, Isaura | WAG v Siebe Schrijvers | https://www.instagram.com/isauraclerix/
COSTINEA, Floris-Ariana | WAG v Dorin Rotariu | https://www.instagram.com/costineafloris/
DEGROS, Graciella | WAG v Sander Coopman | https://www.instagram.com/gracielladegros/
DE KETELAERE, Renée | WAG v Thibault Vlietinck | https://www.instagram.com/reneedeketelaere/
DELVAUX, Audry | WAG v Jelle Vossen | https://www.instagram.com/audrydelvaux/
DE SMET, Sharon | WAG v Jordi Vanlerberghe | https://www.instagram.com/sharondesmet/
DEVROE, Delphine | WAG v Davy de Fauw | https://www.instagram.com/delphine_2404/
D'HOOGHE, Vanessa | WAG v Carl Hoefkens |
EGGERMONT, Chiara | WAG v Colin Coosemans | https://www.instagram.com/chiaraeggermont/
ENGELEN, Naoko | WAG v Jens Teunckens | https://www.instagram.com/naokoengelen/
EVERAERT, Camille | WAG v Niels Verburgh | https://www.instagram.com/camilleeveraert/
FLEMINGS, Lauren | WAG v Hans Vanaken | https://www.instagram.com/laurenfl/
GOORDEN, Carolien | WAG v Brandon Mechele | https://www.instagram.com/carolinegoorden/
HULST, Bo | ex-WAG v Nikola Storm | https://www.instagram.com/hulstbo/
JANSEN, Bia | WAG v Felipe Gedoz | https://www.instagram.com/biajansen/
MOENS, Evangalitsa | WAG v Bjorn Engels | https://www.instagram.com/evangalitsa.m/
PANZOKOU, Deborah | WAG v Thomas Meunier | https://www.instagram.com/d.borah/
PIRON, Charlotte | WAG v Guillaume Hubert | https://www.instagram.com/chaapiron/
SCHEIRE, Paulien | WAG v Nikola Storm | https://www.instagram.com/paulienscheire/
SCHELFHOUT, Melissa | WAG v Dion Cools | https://www.instagram.com/melissa___s/
VAN BREEDAM, Lynn | WAG v Mats Rits | https://www.instagram.com/lynn_van_breedam
?, Gal | WAG v Lior Refaelov | https://www.instagram.com/gal_refaelov22/
?, Dorothée | WAG v Benoit Poulain | https://www.instagram.com/dorothee_poulain/
?, Sophie | WAG v Ludovic Butelle | https://www.instagram.com/butelso/
?, Ana | WAG v Ivan Tomecak | https://www.instagram.com/tomecakana/

D'OUDE GARDE/
[spoiler]
AMOKACHI, Daniel (NIG) | TW, FB, IN | Bij Club van ? tot ? | Current: ?
BACCA, Carlos (COL) | TW, FB, IN | Bij Club van ? tot ? | Current: Villareal CF (SPA) tot ?
BALABAN, Bosko (KRO) | TW, FB, IN | Bij Club van ? tot ? | current: Makelaar
BOLINGOLI, Boli (BEL) | TW, FB, IN | Bij Club van ? tot ? | Current: ?
BORKELMANS, Vital (BEL) | TW, FB, IN | Bij Club van ? tot ? | Current: ?
BUTELLE, Ludovic (FRA) | TW, FB, IN | Bij Club van ? tot ? | Current: Angers (FRA) tot ?
CASTILLO, Nicolas (CHI) | TW, FB, IN | Bij Club van ? tot ? | Current: ?
COOSEMANS, Colin (BEL) | TW, FB, IN | Bij Club van ? tot ? | Current: KV Mechelen (BEL) tot ?
DE BOCK, Laurens (BEL) | TW, FB, IN | Bij Club van ? tot ? | Current: Leeds United (ENG) tot ?
DE FAUW, Davy (BEL) | TW, FB, IN | Bij Club van ? tot ? | Current: SV Zulte-Waregem (BEL) tot ?
DE SMUL, Lennert (BEL) | TW, FB, IN | Bij Club van ? tot ? | Current: KV Kortrijk (BEL) tot ?
DE SUTTER, Tom (BEL) | TW, FB, IN | Bij Club van ? tot ? | Current: ?
DE VLIEGER, Geert | TW, FB, IN | Bij Club van ? tot ? | Current: analist PlaySports
DHOEST, Sven | TW, FB, IN | Bij Club van ? tot ? | Current: ?
DIERCKX, Tuur | TW, FB, IN | Bij Club van ? tot ? | Current: Waasland-Beveren (BEL) tot ?
DIOUDIS, Sokratis | TW, FB, IN | Bij Club van ? tot ? | Current: ?
DONK, Ryan | TW, FB, IN | Bij Club van ? tot ? | Current: Galatasaray SK (TUR) tot ?
DOMINGUES DE SOUZA, Claudemir | TW, FB, IN | Bij Club van ? tot ? | Current: ?
DUARTE, Oscar | TW, FB, IN | Bij Club van ? tot ? | Current: ?
ENGELS, Bjorn | TW, FB, IN | Bij Club van ? tot ? | Current: Olympiakos Piraeus (GRI) tot ?
FADIGA, Khalilou | TW, FB, IN | Bij Club van ? tot ? | Current: ?
FIGUERAS, Jordi | TW, FB, IN | Bij Club van ? tot ? | Current: ?
GANO, Zinho | TW, FB, IN | Bij Club van ? tot ? | Current: KV Oostende (BEL) tot ?
GEDOZ, Felipe | TW, FB, IN | Bij Club van ? tot ? | Current: ?
GERAERTS, Karel | TW, FB, IN | Bij Club van ? tot ? | Current: ?
GUDJOHNSEN, Eidur | TW, FB, IN | Bij Club van ? tot ? | Current: ?
HOEFKENS, Carl | TW, FB, IN | Bij Club van ? tot ? | Current: poging tot bodybuilder
HOGLI, Tom | TW, FB, IN | Bij Club van ? tot ? | Current: ?
IBINI-ISEI, Bernie | TW, FB, IN | Bij Club van ? tot ? | Current: Vancouver Whitecaps (CAN) tot ?
IZQUIERDO, José | TW, FB, IN | Bij Club van ? tot ? | Current: Brighton & Hove Albion (ENG) tot ?
IMMERS, Lex | TW, FB, IN | Bij Club van ? tot ? | Current: ADO Den Haag (NED) tot ?
JÖRGENSEN, Jesper | TW, FB, IN | Bij Club van ? tot ? | Current: ?
KUJOVIC, Vladan | TW, FB, IN | Bij Club van ? tot ? | Current: ?
LARSEN, Jim | TW, FB, IN | Bij Club van ? tot ? | Current: ?
LESTIENNE, Maxime | TW, FB, IN | Bij Club van ? tot ? | Current: ?
LOMBAERTS, Nicolas | TW, FB, IN | Bij Club van ? tot ? | Current: KV Oostende tot ?
LYNEN, Senne (BEL) | TW, FB, IN | Bij Club van ? tot 2018 | Current: SC Telster (NED)
MERA, Germán | TW, FB, IN | Bij Club van ? tot ? | Current: KV Mechelen (BEL) tot 2020
MEUNIER, Thomas | TW, FB, IN | Bij Club van ? tot ? | Current: Paris St.-Germain (FRA) tot ?
OULARE, Obbi | TW, FB, IN | Bij Club van ? tot ? | Current: R Antwerp FC (BEL) tot ?
PALACIOS, Helibelton (COL) | TW, FB, IN | Bij Club van ? tot ? | Current: ?
PEETERS, Daouda (BEL) | TW, FB, IN | Bij Club van ? tot 2018 | Current: UC Sampdoria (ITA)
PERBET, Jérémy (FRA) | TW, FB, IN | Bij Club van 2017 tot 2018 | Current: SC Charleroi (BEL)
PERISIC, Ivan | TW, FB, IN | Bij Club van ? tot ? | Current: Inter Milan FC (ITA) tot juni 2022
REFAELOV, Lior (ISR) | TW, FB, IN | Bij Club van 2011 tot 2018 | Current: R Antwerp FC (BEL) tot juni 2019
RENIER, Pascal | TW, FB, IN | Bij Club van ? tot ? | Current: ?
RISTIC, Bratislav | TW, FB, IN | Bij Club van ? tot ? | Current: ?
RYAN, Mathew | TW, FB, IN | Bij Club van ? tot ? | Current: Brighton & Hove Albion (ENG) tot ?
SEYS, Dylan | TW, FB, IN | Bij Club van ? tot ? | Current: ?
SILVA, Francisco 'Gato' | TW, FB, IN | Bij Club van ? tot ? | Current: ?
SONCK, Wesley | TW, FB, IN | Bij Club van ? tot ? | Current: ?
STORM, Nikola | TW, FB, IN | Bij Club van ? tot 2018 | Current: KV Mechelen
TEUNCKENS, Jens (BEL) | TW, FB, IN | Bij Club van 2015 tot 2018 | Current: R Antwerp FC
VAN ACKER, Thibaut | TW, FB, IN | Bij Club van ? tot ? | Current: ?
VAN DEN BUIJS, Dario | TW, FB, IN | Bij Club van ? tot ? | Current: ?
VAN DER ELST, Franky | TW, FB, IN | Bij Club van ? tot ? | Current: ?
VAN DER ELST, Leo | TW, FB, IN | Bij Club van tot | Current: presentator ClubTV Live en coach Club Brugge Dames
VAN STEENBERGHE, Jan | TW, FB, IN | Bij Club van ? tot ? | Current: ?
VAN DER HEYDEN, Stephan | TW, FB, IN | Bij Club van ? tot ? | Current: ?
VANDE WALLE, Philippe | TW, FB, IN | Bij Club van ? tot ? | Current: ?
VARGAS, Ronald | TW, FB, IN | Bij Club van ? tot ? | Current: Persona non grata
VERBAUWHEDE, Glenn | TW, FB, IN | Bij Club van 1997 tot 2011 | Current: Zelfstandig ondernemer
VERBURGH, Niels (BEL) | TW, FB, IN | Bij Club van 2005 tot 2018 | Current: Roda JC (NED)
VERSTRAETE, Birger| TW, FB, IN | Bij Club van 2009 tot 2015 | Current: KAA Gent (BEL) tot ?
WANG, Shangyuan | TW, FB, IN | Bij Club van 2013 tot 2015 | Current: Guangzhou Evergrande FC (CHI) tot ?
ZIMLING, Niki | TW, FB, IN | Bij Club van 2011 tot 2013 | Current: SönderjyskE (DEN) tot ?
Laatst gewijzigd door Cedrinho op 30 aug 2018, 20:21, 5 keer totaal gewijzigd.
Cedrinho
Sleutelspeler
Berichten: 4632
Lid geworden op: 29 mei 2016, 20:39

Re: Spelersoverzicht

Bericht door Cedrinho »

TRANSFEROVERZICHT ZOMERMERCATO 2018-2019

INKOMENDE TECHNISCHE STAF/
- HOEFKENS, Carl (BEL) | omkadering beloften en U18 | van: /
- SIMONS, Timmy (BEL) | assistent-trainer a-kern | van: Club Brugge a-kern (BEL)
- ROB, Eddie (BEL) | physical trainer | van: Sint-Truidense VV (BEL)

UITGAANDE TECHNISCHE STAF/
- PREUD'HOMME, Michel (BEL) | trainersstaf | naar: Standard Liège (BEL)
- PHILIPPAERTS, Renaat (BEL) | physical trainer | naar: Standard Liège (BEL)
- HEYLEN, Rudy (BEL) | mental coach | naar: Standard Liège (BEL)
- BALLEGEER, Mario (BEL) | video-analist | naar: Waasland-Beveren (BEL)

INKOMENDE TRANSFERS/
- RITS, Mats (BEL) | middenvelder | van: KV Mechelen (BEL) | Contract tot juni 2021
- GROENEVELD, Arnaut Danjuma (NED) | flankspeler | van: NEC Nijmegen (NED) | Contract tot juni 2022
- SCHRIJVERS, Siebe (BEL) | aanvaller | van: KFC Genk (BEL) | Contract tot juni 2022
- LETICA, Karlo (KRO) | doelman | van: Hajduk Split (KRO) | Contract tot juni 2022
- MATA, Clinton (BEL/ANG) | flankspeler | van: SC Charleroi (BEL) | Contract tot juni 2022
- PETRONI, Luan Peres (BRA) | verdediger | van: Ituano FC (BRA) | Contract tot juni 2022
- MITROVIC, Matej (KRO) | verdediger | van: Besiktas (TUR) | Contract tot juni 2022
- REZAEI, Kaveh (IRAN) | aanvaller | van: SC Charleroi (BEL) | Contract tot juni 2022
- AMRABAT, Sofyan (MAR) | middenvelder | van: Feyenoord (NED) | Contract tot juni 2022

UITGAANDE TRANSFERS/
- STORM, Nikola (BEL) | aanvaller | naar: KV Mechelen (BEL)
- SIMONS, Timmy (BEL) | middenvelder | naar: trainersstaf a-kern
- LEMOINE, Laurent (BEL) | middenvelder | naar: KV Mechelen (BEL)
- ACOLATSE, Elton (NED) | flankspeler | naar: Sint-Truidense VV (BEL)
- PERBET, Jérémy (FRA) | aanvaller | naar: SC Charleroi (BEL)
- TEUNCKENS, Jens (BEL) | doelman | naar: R Antwerp FC (BEL)
- VERBURGH, Niels (BEL) | aanvaller | naar: Roda JC (NED)
- LYNEN, Senne (BEL) | middenvelder | naar: SC Telstar (NED)
- PEETERS, Daouda (BEL) | middenvelder | naar: UC Sampdoria (ITA)
- VAN VAERENBERGH, Dennis (BEL) | aanvaller | naar: FCV Dender EH (BEL)
- BRODIC, Fran (KRO) | aanvaller | naar: Calcio Catania (ITA)
- SCHOLZ, Alexander (DEN) | verdediger | naar: FC Midtjylland (DEN)
- PINA ISLA, Tomás (SPA) | middenvelder | naar: Deportivo Alavés (SPA)
- DIABY, Abdoulay (MALI) | aanvaller | naar: Sporting CP (POR)
- LIMBOMBE, Anthony (BEL) | flankspeler | naar: FC Nantes (FRA)
- VAN RHIJN, Ricardo (NED) | verdediger | naar: AZ Alkmaar (NED)
- COOPMAN, Sander (BEL) | middenvelder | naar: KV Oostende (BEL)
- GABULOV, Vladimir (RUS) | doelman | naar: gestopt
- TOMECAK, Ivan (KRO) | flankspeler | naar: b-kern

TERUGKEREND NA UITLEENBEURT/
- PEREIRA, Leandro (BRA) | aanvaller | terug van: Sport Recife (BRA)

TERUG VERTREKKEND NA UITLEENBEURT/
- VERMEER, Kenneth (NED) | doelman | terug naar: Feyenoord (NED)
- CLASIE, Jordy (NED) | middenvelder | terug naar: Southampton (ENG), uitgeleend aan Feyenoord (NED)

INKOMENDE UITLEENBEURTEN/
-

UITGAANDE UITLEENBEURTEN/
- VAN LANDSCHOOT, Jellert (BEL) | aanvaller | Contract tot juni 2021 | @ OH Leuven (BEL) tot juni 2019
- McGREE, Riley (BEL) | middenvelder | Contract tot juni 2021 | @ Melbourne City FC (AUS) tot juni 2019
- ROTARIU, Dorin (ROE) | aanvaller | Contract tot juni 2020 | @ AZ Alkmaar (NED) tot juni 2019
- VANLERBERGHE, Jordi (BEL) | middenvelder | Contract tot juni 2021 | @ KV Oostende (BEL) tot juni 2019
- MASOVIC, Erhan (SER) | verdediger | Contract tot juni 2021 | @ AS Trencin (SLK) tot juni 2019
- TOUBA, Ahmed (BEL) | flankspeler | Contract tot juni 2021 | @ OH Leuven (BEL) tot juni 2019
- REFAELOV, Lior (ISR) | aanvaller | Contract tot juni 2019 | @ R Antwerp FC (BEL) tot juni 2019

BELOFTEN/TRAINEES MEETRAINEND MET A-KERN/
- SCHOONBAERT, Brendan (BEL) | middenvelder | belofte
